jquery.ui.datepicker-sv.js 890 字节
/* Swedish initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Anders Ekdahl ( anders@nomadiz.se). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['sv'] = {
		closeText: 'Stäng',
		prevText: '«Förra',
		nextText: 'Nästa»',
		currentText: 'Idag',
		monthNames: ['Januari','Februari','Mars','April','Maj','Juni',
		'Juli','Augusti','September','Oktober','November','December'],
		monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun',
		'Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'],
		dayNamesShort: ['Sön','Mån','Tis','Ons','Tor','Fre','Lör'],
		dayNames: ['Söndag','Måndag','Tisdag','Onsdag','Torsdag','Fredag','Lördag'],
		dayNamesMin: ['Sö','Må','Ti','On','To','Fr','Lö'],
		weekHeader: 'Ve',
		dateFormat: 'yy-mm-dd',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['sv']);
});