jquery.ui.datepicker-da.js 890 字节
/* Danish initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Jan Christensen ( deletestuff@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['da'] = {
		closeText: 'Luk',
		prevText: '<Forrige',
		nextText: 'Næste>',
		currentText: 'Idag',
		monthNames: ['Januar','Februar','Marts','April','Maj','Juni',
		'Juli','August','September','Oktober','November','December'],
		monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mar','Apr','Maj','Jun',
		'Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'],
		dayNames: ['Søndag','Mandag','Tirsdag','Onsdag','Torsdag','Fredag','Lørdag'],
		dayNamesShort: ['Søn','Man','Tir','Ons','Tor','Fre','Lør'],
		dayNamesMin: ['Sø','Ma','Ti','On','To','Fr','Lø'],
		weekHeader: 'Uge',
		dateFormat: 'dd-mm-yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['da']);
});