Merge remote-tracking branch 'origin/master' into master
正在显示
1 个修改的文件
包含
2 行增加
和
2 行删除
... | @@ -14,7 +14,7 @@ | ... | @@ -14,7 +14,7 @@ |
14 | </select> | 14 | </select> |
15 | <!-- 根据入库单ids,获取供应商结算单详情--> | 15 | <!-- 根据入库单ids,获取供应商结算单详情--> |
16 | <select id="querySupplierSettlementByMaterialIds" resultType="com.skua.modules.erp.vo.ErpSettlementItemVO"> | 16 | <select id="querySupplierSettlementByMaterialIds" resultType="com.skua.modules.erp.vo.ErpSettlementItemVO"> |
17 | select sm.supp_name 'supplierName',d.depart_name, mf.jishu_file_path, mf.appearance_info, mf.matched_info ,mf.handle_msg,mf.sender_sign,mf.receiver_sign, | 17 | select sm.supp_name 'supplierName',d.depart_name, mi.depart_id, mf.jishu_file_path, mf.appearance_info, mf.matched_info ,mf.handle_msg,mf.sender_sign,mf.receiver_sign, |
18 | pc.contract_name,pc.contract_code,pc.project_name , mi.purchase_contract_id , pm.good_brand , pm.good_origin, pm.unit_price ,mi.material_num, pm.tax_amount ,round(pm.unit_price * mi.material_num,2) total_price, | 18 | pc.contract_name,pc.contract_code,pc.project_name , mi.purchase_contract_id , pm.good_brand , pm.good_origin, pm.unit_price ,mi.material_num, pm.tax_amount ,round(pm.unit_price * mi.material_num,2) total_price, |
19 | round(pm.unit_price * mi.material_num *100 /(100+ ifnull(pm.tax_amount,0)) ,2) total_price_tax, | 19 | round(pm.unit_price * mi.material_num *100 /(100+ ifnull(pm.tax_amount,0)) ,2) total_price_tax, |
20 | mi.arrive_time ,mi.remark,mi.sparepart_type,mi.sparepart_id,mi.sparepart_name,mi.sparepart_code,mi.specification, mi.measuring_unit,mi.good_code,mi.id 'material_in_id' | 20 | mi.arrive_time ,mi.remark,mi.sparepart_type,mi.sparepart_id,mi.sparepart_name,mi.sparepart_code,mi.specification, mi.measuring_unit,mi.good_code,mi.id 'material_in_id' |
... | @@ -42,7 +42,7 @@ | ... | @@ -42,7 +42,7 @@ |
42 | </select> | 42 | </select> |
43 | <!-- 根据入库单ids,获取水厂结算单详情--> | 43 | <!-- 根据入库单ids,获取水厂结算单详情--> |
44 | <select id="queryWaterDepartSettlementByMaterialIds" resultType="com.skua.modules.erp.vo.ErpSettlementItemVO"> | 44 | <select id="queryWaterDepartSettlementByMaterialIds" resultType="com.skua.modules.erp.vo.ErpSettlementItemVO"> |
45 | select d.depart_name, dc.contract_name ,dc.project_name, dc.contract_code, dm.distribut_price 'unit_price' , pm.good_brand , pm.good_origin, mf.jishu_file_path, mf.appearance_info, mf.matched_info ,mf.handle_msg,mf.sender_sign,mf.receiver_sign, dm.tax_amount , | 45 | select d.depart_name,mi.depart_id, dc.contract_name ,dc.project_name, dc.contract_code, dm.distribut_price 'unit_price' , pm.good_brand , pm.good_origin, mf.jishu_file_path, mf.appearance_info, mf.matched_info ,mf.handle_msg,mf.sender_sign,mf.receiver_sign, dm.tax_amount , |
46 | round(dm.distribut_price * mi.material_num,2) total_price, round(dm.distribut_price * mi.material_num *100 /(100+ ifnull(dm.tax_amount,0)) ,2) total_price_tax, | 46 | round(dm.distribut_price * mi.material_num,2) total_price, round(dm.distribut_price * mi.material_num *100 /(100+ ifnull(dm.tax_amount,0)) ,2) total_price_tax, |
47 | mi.depart_id , mi.distribut_contract_id ,mi.purchase_contract_id, mi.material_num, | 47 | mi.depart_id , mi.distribut_contract_id ,mi.purchase_contract_id, mi.material_num, |
48 | mi.arrive_time ,mi.remark,mi.sparepart_type,mi.sparepart_id,mi.sparepart_name,mi.sparepart_code,mi.specification, mi.measuring_unit,mi.good_code,mi.id 'material_in_id' | 48 | mi.arrive_time ,mi.remark,mi.sparepart_type,mi.sparepart_id,mi.sparepart_name,mi.sparepart_code,mi.specification, mi.measuring_unit,mi.good_code,mi.id 'material_in_id' | ... | ... |
-
请 注册 或 登录 后发表评论